Importe facturado por prestación de servicios por 100 profesores
Universidades públicas
Rank | Universidad | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Promedio (miles €) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAB | 255.64 | 324.33 | 332.93 | 337.89 | 369.61 | 252.03 | 250.00 | 362.14 | -- | 310.57 |
2 | UNICAN | 288.89 | 306.91 | 183.51 | 303.99 | 275.27 | 285.29 | 185.90 | 172.40 | 183.26 | 242.82 |
3 | UPC | 262.75 | 254.06 | 261.58 | 236.20 | 226.25 | 163.34 | 145.74 | 140.48 | 177.56 | 207.55 |
4 | UPV | 320.09 | 68.55 | 42.28 | 243.18 | 220.81 | 216.42 | 221.22 | 239.62 | 241.54 | 201.52 |
5 | UB | -- | 67.16 | 73.52 | 205.79 | 193.78 | 333.56 | 259.23 | 246.92 | 228.17 | 201.02 |
6 | URV | 60.32 | 178.42 | 112.67 | 124.80 | 175.98 | 186.49 | 148.35 | 168.07 | 144.08 | 144.35 |
7 | UDG | 17.88 | 136.47 | 190.75 | 141.65 | 122.99 | 110.02 | 149.79 | 139.96 | 168.53 | 130.89 |
8 | USC | 141.32 | 280.11 | -- | 48.02 | 66.45 | 77.46 | 105.44 | 117.37 | 123.03 | 119.90 |
9 | UNIZAR | 63.64 | 76.72 | 81.56 | 89.02 | 116.10 | 184.73 | 160.52 | 149.46 | 124.28 | 116.22 |
10 | UDL | 115.72 | 105.85 | 109.72 | 131.93 | 111.14 | 51.15 | 62.04 | 34.58 | 91.38 | 90.39 |
11 | UC3M | 42.34 | 50.82 | 70.07 | 75.92 | 67.05 | 49.17 | 80.91 | 85.76 | 73.00 | 66.12 |
12 | UMH | 79.02 | 71.39 | 50.50 | 48.36 | 41.82 | 51.42 | 64.88 | 86.98 | 92.61 | 65.22 |
13 | UV | 30.79 | 117.67 | 29.88 | 30.13 | 50.32 | 49.71 | 110.34 | 49.45 | 33.18 | 55.72 |
14 | UVIGO | 112.61 | 64.86 | 67.36 | -- | 23.68 | 39.43 | 36.97 | 37.68 | 33.21 | 51.98 |
15 | UA | 52.36 | 44.81 | 26.97 | 44.32 | 63.24 | 55.60 | 40.37 | 45.77 | 60.10 | 48.17 |
16 | UVA | 45.04 | 66.21 | -- | -- | -- | 44.16 | 49.58 | 48.13 | 30.96 | 47.35 |
17 | UGR | 52.46 | 14.84 | -- | 34.38 | -- | 46.46 | 45.93 | 39.86 | 36.06 | 38.57 |
18 | UCLM | -- | -- | -- | 34.51 | 7.39 | 64.00 | 48.57 | 37.50 | 20.26 | 35.37 |
19 | UM | 44.18 | 38.25 | 36.24 | 26.41 | 26.13 | 33.02 | 34.43 | 41.02 | 33.62 | 34.81 |
20 | UJI | -- | -- | 23.66 | 30.72 | 22.76 | 17.74 | 17.14 | 21.66 | 75.82 | 29.93 |
21 | UAL | 25.74 | 25.00 | 11.86 | 15.72 | 23.56 | 24.70 | 19.97 | -- | 40.38 | 23.36 |
22 | UNEX | 9.31 | 7.74 | 13.30 | 11.52 | -- | 28.54 | 38.27 | 29.43 | 26.58 | 20.59 |
23 | US | -- | 21.45 | 17.43 | 14.62 | 17.86 | 17.74 | 20.02 | 22.53 | 23.02 | 19.33 |
24 | UPO | 9.50 | 51.60 | 4.08 | 51.80 | 2.67 | 2.46 | 6.55 | 16.85 | 17.32 | 18.09 |
25 | UMA | 9.50 | 6.51 | 11.96 | 23.27 | 14.23 | 18.07 | 13.14 | 21.88 | 16.38 | 14.99 |
26 | UBU | -- | 24.47 | -- | -- | 15.78 | 5.75 | 5.10 | 6.12 | 0.00 | 9.54 |
27 | UNED | -- | -- | -- | 2.15 | 0.64 | 16.51 | 16.99 | 10.59 | 0.22 | 7.85 |
28 | URJC | 2.28 | -- | 11.88 | 12.33 | 2.92 | 1.73 | 2.01 | 16.67 | 11.94 | 7.72 |
29 | EHU | -- | 58.23 | 17.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | UAH | 28.24 | -- | -- | -- | -- | 51.89 | 38.99 | 46.55 | -- | -- |
31 | UCA | -- | -- | 140.13 | 39.22 | 52.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | UCM | -- | 0.68 | -- | 10.12 | 0.58 | -- | -- | -- | 26.12 | -- |
33 | UDC | -- | -- | -- | -- | -- | 17.74 | 45.07 | 30.92 | 41.08 | -- |
34 | UHU | -- | -- | -- | -- | 8.10 | -- | -- | 3.89 | 16.29 | -- |
35 | UIB | -- | -- | 1.66 | -- | -- | -- | 27.19 | 9.22 | -- | -- |
36 | ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.40 | -- |
37 | UNAVARRA | -- | -- | -- | -- | 315.61 | 29.82 | 27.91 | 32.54 | 28.33 | -- |
38 | UNILEON | -- | -- | -- | -- | -- | 172.23 | 165.44 | 36.22 | 43.20 | -- |
39 | UNIOVI | -- | 1.72 | -- | -- | -- | 145.18 | 143.31 | 129.55 | 145.18 | -- |
40 | UNIRIOJA | -- | -- | -- | 3.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | UPCT | -- | -- | -- | -- | 47.20 | 50.72 | 67.04 | 54.78 | 61.41 | -- |
42 | UPF | -- | -- | -- | -- | -- | 99.33 | 69.87 | 74.84 | 97.81 | -- |
43 | UPM | 1245.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
44 | USAL | -- | -- | -- | -- | 83.38 | 86.10 | 75.80 | -- | 102.85 | -- |
* En los casos en los que aparece “--“, los datos no han sido proporcionados; por lo tanto, no se toman en cuenta para el cómputo total. |