Ingresos generados por licencias por 100 profesores
Universidades públicas
Rank | Universidad | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Promedio (miles €) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPF | 21.21 | 62.41 | 36.24 | 10.17 | 11.33 | 18.39 | 22.44 | 31.05 | 36.88 | 27.79 |
2 | UPV | 12.51 | 36.10 | 31.44 | 18.26 | 21.51 | 11.50 | 24.15 | 25.60 | 17.09 | 22.02 |
3 | UIB | -- | 11.69 | 16.27 | 16.14 | 9.48 | -- | -- | 18.79 | 2.97 | 12.56 |
4 | UPC | 4.95 | 9.73 | 12.51 | 8.98 | 13.81 | -- | -- | -- | 14.50 | 10.75 |
5 | UPM | 5.91 | 7.93 | 7.71 | 9.16 | 10.17 | 12.53 | 15.88 | 13.59 | 9.79 | 10.30 |
6 | UNAVARRA | 11.31 | 27.25 | 14.01 | 0.93 | 6.56 | 7.17 | 11.63 | 4.04 | 4.12 | 9.67 |
7 | UMH | 6.54 | 7.75 | -- | 8.22 | 8.64 | 2.61 | 8.99 | 11.28 | 13.70 | 8.47 |
8 | UNIZAR | 0.46 | 4.08 | 3.87 | 18.10 | 17.16 | 4.63 | 5.75 | 8.16 | 13.02 | 8.36 |
9 | UA | 1.41 | 0.49 | 56.98 | 2.87 | 1.54 | 1.74 | 0.88 | 3.60 | 4.37 | 8.21 |
10 | USC | 18.43 | 5.35 | 4.50 | 3.66 | 4.13 | 8.83 | 5.68 | 6.02 | 6.36 | 6.99 |
11 | UB | -- | 4.36 | 1.08 | 1.29 | 6.15 | 7.97 | 8.83 | 13.66 | 11.24 | 6.82 |
12 | UC3M | 3.97 | -- | 7.96 | 1.17 | 1.79 | 3.80 | 5.71 | 8.35 | 16.67 | 6.18 |
13 | UAB | -- | 6.84 | -- | 4.87 | 7.55 | 9.98 | 2.59 | 3.67 | 3.71 | 5.60 |
14 | UAM | 16.00 | 5.32 | -- | 2.90 | 3.06 | 2.10 | 7.14 | 3.04 | 4.55 | 5.51 |
15 | UNICAN | 6.48 | -- | 1.68 | 3.83 | 8.45 | 4.56 | 4.85 | 6.94 | 3.23 | 5.00 |
16 | UV | 2.53 | 0.60 | 2.01 | 1.57 | 0.69 | 21.64 | 0.58 | 1.97 | 12.52 | 4.90 |
17 | UM | 7.88 | 5.87 | 5.94 | 10.24 | 1.31 | 0.79 | 0.58 | 9.65 | 0.14 | 4.71 |
18 | URV | -- | -- | -- | 6.80 | 2.76 | 4.69 | 4.03 | 2.87 | 4.47 | 4.27 |
19 | UDL | -- | 0.70 | 0.47 | 0.93 | 0.93 | -- | -- | 12.62 | 4.90 | 3.42 |
20 | UBU | -- | -- | -- | 0.25 | 0.76 | 1.00 | 1.79 | 1.53 | 14.51 | 3.31 |
21 | UAL | -- | 0.35 | 3.78 | 2.76 | 0.70 | 1.90 | 1.69 | 12.44 | 0.52 | 3.02 |
22 | UDG | -- | 0.45 | 1.93 | -- | -- | 1.23 | 2.90 | 5.92 | 1.24 | 2.28 |
23 | UVA | 3.03 | 2.62 | 3.62 | 3.60 | 4.42 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 1.96 |
24 | UJI | -- | -- | 4.17 | 1.96 | 1.36 | -- | 2.32 | 0.72 | 0.36 | 1.82 |
25 | US | -- | 2.38 | 2.11 | 2.34 | 2.37 | 1.39 | 3.41 | 0.31 | 0.27 | 1.82 |
26 | EHU | 0.62 | 1.70 | 2.42 | 3.29 | 0.74 | 0.95 | 1.76 | -- | 0.88 | 1.55 |
27 | UCLM | 2.24 | 0.39 | 1.36 | -- | 1.31 | 0.24 | 2.78 | 0.75 | 0.66 | 1.22 |
28 | UNIOVI | 0.46 | 0.19 | 0.06 | -- | 0.51 | 3.14 | 1.78 | 1.10 | 0.84 | 1.01 |
29 | UPO | -- | 0.80 | 0.68 | 0.30 | 0.27 | 1.97 | -- | 2.25 | 0.22 | 0.93 |
30 | UJAEN | -- | -- | 0.77 | 1.53 | 0.15 | 0.15 | 0.44 | 0.29 | 1.76 | 0.73 |
31 | UNEX | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.19 | 0.28 | 0.19 | 0.46 | 0.25 |
32 | UAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -- |
33 | UCA | -- | -- | 1.73 | 1.51 | 2.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | UCM | 0.50 | 0.63 | -- | 3.84 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.88 | -- |
35 | UCO | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 6.72 | 6.03 | 6.91 | 1.67 | -- |
36 | UDC | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.52 | 2.44 | 3.40 | 3.76 | -- |
37 | UGR | -- | 0.12 | -- | 0.29 | -- | 1.64 | 0.44 | -- | 0.80 | -- |
38 | UMA | -- | -- | 0.21 | -- | 0.67 | 0.33 | 0.14 | -- | 0.00 | -- |
39 | UNED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.32 | 0.11 | -- |
40 | UNIRIOJA | -- | -- | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | UPCT | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58 | 1.41 | 0.28 | 0.27 | -- |
42 | URJC | -- | -- | -- | 0.35 | 0.45 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
43 | USAL | -- | -- | -- | 15.07 | 11.75 | 15.59 | -- | -- | 9.95 | -- |
44 | UVIGO | 1.08 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41 | 0.75 | -- |
* En los casos en los que aparece “--“, los datos no han sido proporcionados; por lo tanto, no se toman en cuenta para el cómputo total. |