Nº de proyectos obtenidos en convocatorias de los Programas Marco de la UE
Universidades públicas
Rank | Universidad | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPM | 32 | 32 | 30 | 31 | 46 | 25 | 56 | 17 | 30 | 33 | 332 | 33.20 |
2 | UPC | 18 | 17 | 23 | 27 | 27 | 21 | 29 | 19 | 22 | 30 | 233 | 23.30 |
3 | UAB | 16 | 22 | 21 | 33 | 23 | 17 | 27 | 17 | 13 | 20 | 209 | 20.90 |
4 | UB | 13 | 21 | 25 | 19 | 14 | 22 | 30 | 12 | 27 | 24 | 207 | 20.70 |
5 | UPF | 12 | 12 | 13 | 23 | 21 | 18 | 34 | 21 | 7 | 15 | 176 | 17.60 |
6 | UPV | 9 | 16 | 22 | 16 | 16 | 22 | 17 | 12 | 24 | 14 | 168 | 16.80 |
7 | EHU | 11 | 5 | 6 | 16 | 10 | 18 | 18 | 13 | 10 | 15 | 122 | 12.20 |
8 | UCM | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 22 | 6 | 9 | 11 | 119 | 11.90 |
9 | UAM | 10 | 6 | 9 | 14 | 11 | 20 | 14 | 11 | 3 | 7 | 105 | 10.50 |
10 | UNIZAR | 11 | 6 | 8 | 9 | 15 | 12 | 11 | 15 | 2 | 9 | 98 | 9.80 |
11 | UV | 8 | 9 | 8 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 13 | 95 | 9.50 |
12 | UC3M | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 21 | 17 | 5 | 11 | 14 | 94 | 9.40 |
13 | USC | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 3 | 12 | 89 | 8.90 |
14 | UGR | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 88 | 8.80 |
15 | URV | 5 | 7 | 8 | 14 | 8 | 14 | 9 | 9 | 3 | 5 | 82 | 8.20 |
16 | UNICAN | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 11 | 71 | 7.10 |
17 | US | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 68 | 6.80 |
18 | UDG | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 11 | 7 | 5 | 4 | 59 | 5.90 |
19 | UMA | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 54 | 5.40 |
20 | UM | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 48 | 4.80 |
21 | UCLM | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 44 | 4.40 |
22 | UNIOVI | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 42 | 4.20 |
23 | UCO | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 39 | 3.90 |
24 | UVA | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 39 | 3.90 |
25 | UA | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 38 | 3.80 |
26 | UVIGO | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 | 3.80 |
27 | URJC | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | -- | 6 | 34 | 3.78 |
28 | UAH | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | -- | 2 | 6 | 33 | 3.67 |
29 | USAL | -- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 33 | 3.67 |
30 | UJI | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 34 | 3.40 |
31 | UDL | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 32 | 3.20 |
32 | UIB | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | -- | 1 | 3 | 27 | 3.00 |
33 | ULPGC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 26 | 2.60 |
34 | UAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 23 | 2.30 |
35 | UBU | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 1 | 5 | 7 | 19 | 2.11 |
36 | UPO | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | -- | 2 | 19 | 2.11 |
37 | UDC | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2.10 |
38 | UMH | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 2.10 |
39 | UCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 | 1.80 |
40 | UNEX | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | -- | 2 | 16 | 1.78 |
41 | ULL | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1.50 |
42 | UPCT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1.30 |
43 | UNAVARRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | -- | -- | 10 | 1.25 |
44 | UNED | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -- | 1 | -- | 2 | 10 | 1.25 |
45 | UJAEN | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 2 | 11 | 1.22 |
46 | UHU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | 1 | 8 | 1.00 |
47 | UNILEON | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -- | 1 | -- | 8 | 1.00 |
48 | UNIRIOJA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -- | 1 | 1 | 8 | 0.89 |
* Datos no disponibles. |